BS-KiCKT! Fußball – Hall of Fame

2010

1. Sparen + Gewinnen (Braunschweigische Landessparkasse)
2. Team GARANT (Hch. Perschmann GmbH)
3. Wolters Löwen

2009

1. teamplayer united
2. BSIENERGY
3. Volkswagen Bank

Ewige Tabelle

Platzierung Team Teilnahmen Punkte 1. 2. 3. 4.
1. teamplayer united 2 7 1 0 0 0
2. Team BLSK 2 7 1 0 0 0
3. Perschmann GARANT 2 6 0 1 0 0
4. BSIENERGY 1 5 0 1 0 0
5. Wolters Löwen 2 5 0 0 1 0
6. VW Bank 1 4 0 0 1 0
7. Team BMA 2 4 0 0 0 1
8. Agentur Ramin 2 2 0 0 0 0
9. BS Backstage 2 2 0 0 0 0
10. htp Flatgrätschen 2 2 0 0 0 0
11. new city media 2 2 0 0 0 0
12. Aloha Sport Center 1 1 0 0 0 0
13. alta 1 1 0 0 0 0
14. Autovision 1 1 0 0 0 0
15. BS Lions 1 1 0 0 0 0
16. ckc group 1 1 0 0 0 0
17. Eventives 1 1 0 0 0 0
18. Graff OWL Stars 1 1 0 0 0 0
19. Jazzkantine & Friends 1 1 0 0 0 0
20. MDM Münzhandel 1 1 0 0 0 0
21. RSV 1 1 0 0 0 0
22. Schönschrift Manufaktur 1 1 0 0 0 0
23. Setron 1 1 0 0 0 0
24. Solvis Solar 1 1 0 0 0 0
25. Szenebilder 1 1 0 0 0 0
26. Team nb 1 1 0 0 0 0
27. Volksbank BraWo 1 1 0 0 0 0

Punktevergabe

1. Platz 5 Punkte
2. Platz 4 Punkte
3. Platz 3 Punkte
4. Platz 2 Punkte
Teilnahme 1 Punkt